
WT-CF2-2
Classification:
Description du produit
Informations détaillées sur le produit
Caractéristiques et faits saillants de la machine
Électrique Système | Conception Circuit Sécurité électrique И Se conformerNormeSécurité CE | |
Système Contrôle | Multi-axe Contrôleur servo Mouvements, CompletContrôleMoteur servo | |
HMI(Facteur humain) | Interface Couleur Lcd-AffichageAvecToucher Écran | |
Déroulement Appareil | Indépendant Automatique SystèmeContrôle de la tension | |
Automatique Épissage | Automatique continuÉpissage Non-tisséMatériaux, Emballage Matériaux И ÉtiquetageMachineAvec Automatique Système RejetSplicedjoint | |
AutomatiqueContrôle de la positionBords | Automatique Régulateur Positions Bords Pour Quatre Séparé PolosMouvementsFournit Élevé Vitesse,Stabilité Déplacer И Précision Pliant | |
ModulePourSharp Serviette | 2 Blocs Deux voies Sharp И Croix Pliant, Possible Choisissez Contrôle 1 Bloc Ou 2 Blocs | |
NettoyageИDécontamination | Hygiénique Conception,Ruban adhésifConvoyeur à bande Pour ProtraniaServiettesPrévoir Pour Léger Démontage,А Également Facile Lavable И Désinfecter | |
Règlement Ruisseau Mouillage | Électronique Débitmètre ContrôleDébitMouillage Liquides, CoupesQuantitéLiquidesDans le cycle, Gamme MouillageDans2,5-4,5 Raza | |
Désinfection Tuyauterie | Utilisation Tuyauterie И Pompes Sanitaire ClasseAvecFaibleTempératurePrune ИParNorme 3D-Conception, Sans Les restes И Mort Angles, Pour Pasteurisation Ou Non-pliableMoiki(En)Nettoyage Sur Lieux) | |
DétectionDécomposition spectrale | Non tisséMatériel, Étiquette étiquette, DensitéEmballage,MouilléPoids, En ligne-Мониторинг Emballage | |
Qualité (En)Facultatif | Contrôle Appareils) | VisuelContrôleNon-tissé MatérielSpot spot, Détection Métal,ContrôleÉchelle de poids, Code _ Autre Organisateur,Die cut И Marquages |
Appliqué Programme SCADA (En)Optique Appareils) | (En)(En)Salle de contrôle Contrôle И Collection Données)ContrôleÉquipementИPort Sortie Données Détection |
Données techniques
Applicable Non-tissé Matériel | Spandex Ou Lavable Matériel,АÉgalementDégradable Matériel |
Spécification Non-tisséMatériel | Transverse Rouleau W140-200Mm, Φ 1200Mm, Noyau Φ 76,2 Mm (En)3») |
Quantité Non-tisséMatériel | Chargement 8 Rouleaux Non-tisséMatériel, Continu Automatique Épissage, 4 RouleauDansTravailConditionИ Plus 4 RouleauEn modeOjidania |
Appliqué Emballage Film | Stratifié Film ANIMAL DE COMPAGNIE/PE, BOPP/PE, ANIMAL DE COMPAGNIE/AL/PE И Autre MatériauxPourLa chaleur d'étanchéité |
SpécificationEmballage Films | Maximum Largeur420mm, Φ 360Mm, Diamètre Noyau76,2Mm (En)3») |
QuantitéDansForfait FIM | 2 Rouleau Emballage Films, Continu Automatique Épissage |
Appliqué La vie | TransparentÉtiquette étiquetteOu Opaque Étiquette étiquette |
Spécification Étiquettes | Maximum Largeur100mm,Diamètre400Mm, Diamètre Noyau76,2Mm (En)3»), 2 Rouleau Étiquettes, Continu Interrupteur |
Type Sgiba | Z-En formeCgib (En)Indiqué Autre) |
TailleDansPliéVue | L70-100mm, W50-100mm |
Déplié Taille | L140-200mm, W140-200mm |
Taille Emballage | L130-250mm, W65-105mm, H10-70mm |
VitesseProduction | 200 paquets/min or2400 lingettes/min, selon la première éventualité |
Externe Mesure | L16000mm, W4500mm, H2350mm |
Nominal Puissance | 380V AC(En)Personnalisable), 50/60 GTC, Trois phase Cinq-fil,32kw |
Comprimé Flux d'air | 0,6-0,8MPa, 165nm/Min |
PoidsNeto | À propos de 8500 Kg |
Mots-clés:
WT-CF2-2
Ryidze
Laissez immédiatement un message et obtenez une consultation gratuite sur le produit. Nous ferons en sorte que le spécialiste vous contacte dès que possible.


Laissez immédiatement un message et obtenez une consultation gratuite sur le produit.
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
COOKIES
Notre site Web utilise des cookies et des technologies similaires pour personnaliser la publicité qui vous est présentée et pour vous aider à bénéficier de la meilleure expérience sur notre site Web. Pour plus d'informations, consultez notre Politique de confidentialité et de cookies
Ces cookies sont nécessaires aux fonctions de base telles que le paiement. Les cookies standard ne peuvent pas être désactivés et ne stockent aucune de vos informations.
Ces cookies collectent des informations, telles que le nombre de personnes utilisant notre site ou les pages populaires, pour nous aider à améliorer l'expérience client. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons pas collecter d'informations pour améliorer votre expérience.
Ces cookies permettent au site Web de fournir des fonctionnalités et une personnalisation améliorées. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n'autorisez pas ces cookies, tout ou partie de ces services pourraient ne pas fonctionner correctement.
Ces cookies nous aident à comprendre ce qui vous intéresse afin que nous puissions vous montrer des publicités pertinentes sur d'autres sites Web. La désactivation de ces cookies signifie que nous ne pourrons vous montrer aucune publicité personnalisée.
Copyright©Zlink Technologies (Zheng Zhou)Co., Ltd
SEO Soutien IPv6 Accord de confidentialité