
WT-IF12/20
Classification:
Description du produit
Informations détaillées sur le produit
Caractéristiques et faits saillants de la machine
Modèle de machine | WT-IF12 | WT-IF20 |
Système électrique | Concevoir le schéma de sécurité électrique et se conformer à la norme de sécurité CE | |
Système de contrôle | Contrôleur servo multiaxe de mouvement, contrôle complet de moteur servo | |
HMI (facteur humain) | Interface d'écran tactile d'affichage à cristaux liquides de couleur | |
Dispositif de déroulement | Système de contrôle de tension automatique indépendant | |
Épissage automatique | Épissure automatique continue des non-tissés, du film d'emballage et de l'étiqueteuse avec le système automatique de splicedjoint | |
Module de coupe de serviette | Rouleau de coupe rotatif | |
Nettoyage et désinfection | La conception de la bande transporteuse de serviette hygiénique le rend facile à démonter et facile à nettoyer et à désintégrer | |
Régulateur de débit de mouillage | Débitmètre électronique ajuste le débit, réduit la quantité de liquide de recirculation, la plage d'humidification est de 2,5 à 4,5 fois | |
Désinfection des pipelines | Utilisez la tuyauterie et les pompes sanitaires de catégorie avec la basse température de décharge et la norme de conception 3D, aucun résidu ou coins morts, pour le lavage de pasteurisation ou de démontage (propre sur le site) | |
Détection spectrale de décomposition | Non-tissé, étiquette, taille de l'emballage, poids humide, surveillance des emballages en ligne | |
Guide Web automatique (facultatif) | Le mécanisme automatique de guide de Web assure l'opération stable à grande vitesse et le pliage de précision | |
Contrôle de qualité (facultatif) | Contrôle visuel de détection de tache sur le tissu non-tissé, métal, poids de contrôle, codage de date, découpé avec des matrices et marquage | |
Port de gestion de la qualité (facultatif) | (Collecte de données du site de surveillance) port de contrôle d'équipement et sortie de données de détection |
Mode de fonctionnement de la machine | WT-IF12 | WT-IF20 |
Tissu non tissé applicable | Spandex ou matériel lavable aussi bien que matériel dégradable | |
Spécificité du tissu non tissé | Chaque rouleau de la largeur de tissu non-tissé 160-200mm, φ 1200mm, φ de noyau 76.2mm (3 dedans) | |
Les rayures sont distribuées et pliées | 24 rouleaux de tissu non-tissé, 12 rouleaux en état de marche, 12 rouleaux en mode veille pour l'épissage | 40 rouleaux de tissu non tissé, 20 rouleaux en état de fonctionnement, 20 rouleaux en mode veille pour l'épissage |
Emballage appliqué de fim | Laminavian prescription PET/PE, BOPP/PE, PET/AL/PE et d'autres matériaux pour thermocarvative | |
Spécification upakkovki fim | Largeur maximale 460mm, φ 360mm, diamètre du noyau 76.2mm (3 ") | |
Quantité de film d'emballage | 2 rouleaux de film d'emballage, épissage automatique continu | |
Étiquette appliquée | Étiquette transparente ou étiquette opaque | |
Spécification d'étiquette | Largeur maximale 100mm, diamètre 400mm, diamètre du noyau 76,2mm (3 ”), 2 rouleaux d'étiquettes, interrupteur continu | |
Type de courbure | Pas d'extraction de pop-up ou d'extraction de pop-up | |
Taille Plié | L130-260 mm, W80-105 mm (autre spécifié) | |
Taille dépliée | L130-260 mm, W160-210 mm (autre spécifié) | |
Taille d'emballage | L150-300 mm, W85-125 mm, H30-110 mm (autre spécifié) | |
Vitesse de production | 80 pp/min, ou 550 pp/min, ou 6600 lingettes par minute, qui est le premier | 100 pp/min, ou 550 pp/min, ou 11000 lingettes par minute, qui est le premier |
Mesure supplémentaire | L17000mm, W4700mm, H2350mm | L22000mm, W4700mm, H2350mm |
Puissance évaluée | 380 V AC (personnalisable), 50/60Hz, triphasé cinq fils, 30kw | 380 V AC (personnalisable), 50/60Hz, fil triphasé, 32KW |
Air comprimé | 0.6-0.8 MPA, 155L/min | 0.6-0.8 MPA, 165L/min |
Poids net | Environ 18000 kg | Au sujet de 20000 kg |
Mots-clés:
WT-IF12/20
Ryidze
Laissez immédiatement un message et obtenez une consultation gratuite sur le produit. Nous ferons en sorte que le spécialiste vous contacte dès que possible.